18 proyectos educativos representarán a Salta en la Instancia Nacional de la Feria de la Ciencia
La instancia nacional en Ciencias se realizará del 29 al 31 de octubre en Cafayate.
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, informa que se desarrolló durante los días 27, 28 y 29 de agosto, la Instancia Provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025.
Participaron con modalidad virtual 52 proyectos áulicos de investigación escolar, de los cuales correspondieron 11 al Nivel Inicial, 24 al Nivel Primario, 12 al Nivel Secundario y 5 al Nivel Superior.
Toda la comunidad educativa y público en general pueden visitar y conocer todos los trabajos, ingresando al canal de YouTube de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Salta: https://www.youtube.com/@cienciatecsalta
Finalizada esta instancia, la Comisión de Evaluación conformada por Referentes Jurisdiccionales, coordinadores por Niveles Educativos y Modalidad y más de 20 docentes de toda la provincia, seleccionó un total de 18 trabajos feriales.
Los proyectos seleccionados representarán a Salta en la Instancia Nacional de la "Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología" que se desarrollará en cuatro fases autónomas, cada una centrada en un eje de la propuesta STEAM (Ciencias, Tecnología, Artes y Matemática).
Las cuatro fases se llevarán adelante de acuerdo al siguiente cronograma: Matemática (del 1 al 3 de octubre en Misiones), Artes (del 6 al 8 de octubre en Misiones), Ciencias (del 29 al 31 de octubre en Cafayate - Salta) y Tecnología (del 18 al 20 de noviembre en Buenos Aires).
Los Proyectos seleccionados son:
NIVEL: EDUCACIÓN INICIAL
N° | UE | NOMBRE | LOCALIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO |
1 | 4096 | Coronel Vicente de Uriburu | Tartagal | ALERTA KAKUY |
2 | 4427 | Josefa Frías de Aramburu | Cafayate | MANITOS EN ACCIÓN |
3 | 4517 | Santa Rita | Ntra. Sra. De Talavera | MUNDO MÁGICO |
4 | 4560 | San Pedro Apóstol | Los Toldos | EXPLORANDO EL MUNDO DEL QR |
5 | 7054 | Escuela de Educación Especial Virgen Del Rosario | Cafayate | JUEGOS MATEMÁTICOS |
NIVEL: EDUCACIÓN PRIMARIA
N° | UE | NOMBRE | LOCALIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO |
6 | 4168 | Che Sundaro | Tartagal | EL URUCÚ |
7 | 4305 | Madre Teresa de Calcuta | Profesor Salvador Mazza | "CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO: DETECTIVES DE ANIMALES PELIGROSOS" |
8 | 4704 | Escuela Normal | Cafayate | ¿QUIÉN PIENSA LA IMAGEN? |
9 | 7004 | Núcleo Educativo | Salta | LEER ES PARA TODOS |
10 | 8121 | Colegio Santa María del Rosario | Rosario de Lerma | LA RE- EVOLUCIÓN BIODEGRADABLE |
NIVEL: EDUCACIÓN SECUNDARIA
N° | UE | NOMBRE | LOCALIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO |
11 | 3134 | Escuela de Educación Técnica | Orán | RECICLOTUSORA |
12 | 3143 | Escuela de Educación Técnica | Aguaray | CARBOMAX |
13 | 3159 | Doctor Darío Felipe Arias | El Bordo | ESTACIÓN METEOROLÓGICA ESCOLAR: MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN AGRÍCOLA |
14 | 5146 | Colegio Secundario | Nazareno | LA CIENCIA DE LOS TAPIALES EN NAZARENO |
15 | 7178 | Instituto Especializado Michel Torino | Guachipas | LA MERMELADA UN DULCE DESAFÍO |
NIVEL: EDUCACIÓN SUPERIOR
N° | UE | NOMBRE | LOCALIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO |
16 | 6009 | Instituto de Educación Superior | Cafayate | VIVENCIAS PARANORMALES |
17 | 6030 | Instituto de Carreras Superiores | Las Lajitas | BASADO EN EXPERIENCIAS |
18 | 6034 | Juan Carlos Dávalos Anexo El Galpón | El Galpón | EL RUIDO DEL SILENCIO |



